sommaire VDD
pour imprimer les résultats, vous pouvez aussi
télécharger le fichier PDF
(21 Ko - format Acrobat)

VALLÉE des DÉFIS 2005

Résultats

          POINTS
CLS CLS petites écoles EQUIPE DOS. course
à pied
orient. kayak vélo montée
vélo
rollers esca-lade tir à l'arc natation pont de singe TOTAL
                               
1     ALBERTVILLE A. BAR 2 74 16 17 10 / 9 7 7 8,5 18 10 102,5
1     AIME 2 2 17 20 9 / 10 9 8 4,5 17 8 102,5
3 1 pe LANSLEVILLARD 2 170 18 17 10 / 10 10 5 8 16 7 101
3     SEEZ 1 59 19 13 10 / 10 9 10 3 17 10 101
3     SEEZ 3 61 10 17 10 / 13 8 9 8 18 8 101
6 2 pe LE CHATELARD 1 53 14 18 10 / 9 9 9 9 14 7 99
7 3 pe LES AVANCHERS 2 76 17 19 8 / 9 9 7 6 16 7 98
7     COGNIN 10 122 12 16 10 / 12 9 7 7 16 9 98
9     SEEZ 4 62 11 17 10 / 7 10 9 5,5 18 10 97,5
10     POMBLIERE 1 13 16 19 8 / 7 9 6 8,5 15 7 95,5
10     MERY 1 133 16 13 10 / 10 7 7 5,5 17 10 95,5
12     SEEZ 2 60 13 17 10 / 11 9 7 3 17 8 95
13 4 pe MONTCHAVIN 1 11 14 17 9 / 11 6 5 7 16 9 94
13     ALBERTVILLE A. BAR 1 73 17 13 10 / 10 6 6 9 17 6 94
15     JACOB BELLECOMBETTE 1 103 16 16 6 / 12 6 8 8,5 13 8 93,5
16     BOURG-PLANETE 1 30 11 18 8 / 6 6 9 6,5 19 9 92,5
16     FRANCIN 1 107 8 19 10 / 11 9 6 5,5 16 8 92,5
16     BASSENS 1 125 13 18 7 / 10 7 7 7,5 15 8 92,5
19     SEEZ 7 58 14 18 10 / 8 6 9 7,5 12 7 91,5
20     UGINE-PRINGOLLIET 2 160 16 6 10 / 11 7 8 7 17 9 91
21 5 pe BELLENTRE 1 3 17 19 10 / 9 7 8 1,5 11 7 89,5
22 6 pe ST JEAN BELLEVILLE 1 71 16 12 6 / 10 8 4 10 16 7 89
22     COGNIN 11 123 13 11 10 / 12 9 6 5 16 7 89
22     BRAMANS 3 167 12 18 10 / 8 8 9 5 13 6 89
25 7 pe LANDRY 1 50 12 16 7 / 11 8 5 7 14 8 88
25     AIX-MARLIOZ 1 97 13 11 8 / 10 7 9 7 16 7 88
27     BOURG-CENTRE 1 25 13 8 10 / 7 8 10 5 17 9 87
28     COGNIN 8 120 16 9,5 6 / 7 7 8 8,5 17 7 86
29     COGNIN 9 121 15 13 9 / 11 7 3 5,5 16 6 85,5
29     UGINE-RECHETS 1 157 12 13 10 / 5 7 6 7,5 18 7 85,5
31 8 pe MONTCHAVIN 2 12 13 13 8 / 7 9 4 8,5 17 5 84,5
31     BRAMANS 1 165 13 16 10 / 7 8 6 1,5 16 7 84,5
33 9 pe FEISSONS sur ISERE 1 67 12 6 10 / 12 9 6 8 15 6 84
34     BOURG-CENTRE 2 26 12 13 10 / 7 6 6 8 15 7 84
35     MOUTIERS 2 19 11 18 9 / 8 5 6 5,5 15 6 83,5
35     BOZEL 5 47 13 14 8 / 9 8 8 8,5 9 6 83,5
37     COGNIN 7 119 15 10,5 10 / 10 7 4 8,5 13 5 83
38     MACOT 1 6 8 17 10 / 5 8 3 8,5 15 8 82,5
38     UGINE-PRINGOLLIET 1 159 11 3,5 10 / 12 7 9 9 13 8 82,5
40     LA ROCHETTE 1 81 13 16 8 / 9 9 1 8 16 2 82
41     BASSENS 2 126 12 6 9 / 9 8 8 6 16 8 82
42 10 pe FEISSONS sur ISERE 3 69 12 11,5 5 / 8 8 8 9 13 7 81,5
43 10 pe LE BOIS 1 111 12 13 7 / 12 6 2 8,5 11 10 81,5
43     SEEZ 9 65 18 12 10 / 8 8 8 2,5 9 6 81,5
43     COGNIN 3 115 17 12 10 / 5 5 6 5,5 14 7 81,5
43     COGNIN 4 116 11 16 10 / 7 7 3 8,5 12 7 81,5
47     BOURG-PLANETE 4 33 5 16 10 / 5 9 4 8 15 9 81
48 12 pe LONGEFOY 1 77 13 7 8 / 12 7 5 7,5 12 9 80,5
48     BRAMANS 2 166 9 12 9 / 9 10 8 6,5 12 5 80,5
48     CHAMBERY LE MOLLARD 2 173 8 17 3 / 5 9 7 7,5 16 8 80,5
51 13 pe LES CHAPELLES 1 9 10 11 10 / 7 8 6 5,5 15 7 79,5
51 13 pe LANDRY 2 51 17 6 6 / 10 7 10 5,5 11 7 79,5
51     BOURG-PLANETE 3 32 8 14 10 / 8 8 4 6,5 15 6 79,5
54     HAUTELUCE 1 153 13 6 7 / 11 9 5 8 13 7 79
55     SEEZ 10 66 9 13,5 7 / 4 7 9 6,5 14 8 78
56 15 pe BELLENTRE 2 4 11 16 7 / 7 7 2 9 11 7 77
56 15 pe LANDRY 3 52 12 8 10 / 3 9 5 6 14 10 77
56 15 pe LE CHATELARD 3 55 7 17 8 / 4 7 5 9 12 8 77
56     BOZEL 3 45 15 16 8 / 6 7 7 6 3 9 77
56     AIX-MARLIOZ 6 102 10 7 9 / 8 7 7 9 10 10 77
56     COGNIN 6 118 6 16 9 / 8 8 3 7 13 7 77
62 18 pe BESSANS 164 13 17 7 / 7 7 5 4 11 5 76
62     CHAMBERY-PASTEUR 1 146 15 5 6 / 9 7 8 4 16 6 76
62     UGINE-CHEF LIEU 1 155 11 6 9 / 7 7 9 4 16 7 76
65 19 pe ALBIEZ MONTROND 1 139 14 3,5 6 / 13 9 4 6 11 9 75,5
66     AIX-MARLIOZ 2 98 12 7 10 / 6 9 7 5 11 8 75
66     BASSENS 3 127 6 11 10 / 8 7 10 4 14 5 75
68 20 pe LANSLEVILLARD 1 169 14 3,5 7 / 11 7 6 3,5 15 7 74
68     MACOT 2 7 12 13 10 / 5 3 9 6 13 3 74
68     MACOT 3 8 11 5 10 / 7 8 7 7 12 7 74
68     BOZEL 2 44 14 13,5 10 / 7 9 2 5,5 6 7 74
72 21 pe GRANIER 17 10 16 9 / 9 7 7 5,5 7 3 73,5
72 21 pe ST JEAN BELLEVILLE 2 72 12 9,5 10 / 6 7 5 6 12 6 73,5
74     BASSENS 4 128 9 6 10 / 7 10 6 4 15 6 73
75 23 pe LE BOIS 2 112 8 8 9 / 8 7 5 6,5 15 6 72,5
75     BOURG-CENTRE 3 27 11 6 10 / 4 7 5 6,5 16 7 72,5
75     BOZEL 4 46 10 16 7 / 3 9 8 3,5 9 7 72,5
78     BOURG-PLANETE 2 31 11 11 7 / 5 8 6 6 16 2 72
79     CHAMBERY-PASTEUR 2 147 11 11 6 / 5 7 7 8 12 5 72
80     SEEZ 5 63 11 12 10 / 3 8 2 5 13 7 71
80     AIX-MARLIOZ 3 99 10 6 10 / 1 7 7 7 16 7 71
82     MOUTIERS 3 20 6 7 10 / 5 10 9 4,5 16 3 70,5
82     UGINE-PRINGOLLIET 5 163 8 6 10 / 3 10 6 9,5 10 8 70,5
84     POMBLIERE 2 14 5 17 3 / 6 8 6 7 14 4 70
84     LA ROCHETTE 2 82 7 6 5 / 10 8 5 7 14 8 70
84     BRAMANS 5 172 6 17 1 / 7 6 4 7 16 6 70
87 24 pe VILLETTE 1 85 8 13,5 10 / 3 9 3 7 12 4 69,5
88 25 pe VILLETTE 4 88 11 6 9 / 8 7 4 6 10 8 69
89     UGINE-RECHETS 2 158 8 8 2 / 6 8 7 7,5 15 7 68,5
90     SEEZ 6 64 4 11 0 / 6 8 9 8 12 10 68
91     MOUTIERS 4 21 9 6 10 / 6 8 4 7,5 10 7 67,5
92     ST ALBAN LEYSSE 1 92 12 18 1 / 5 9 4 3 10 5 67
92     LESCHERAINES 1 142 7 17 2 / 5 6 7 7 10 6 67
94     MOUTIERS 1 18 11 6 10 / 5 8 9 7,5 7 3 66,5
94     CHAMBERY-PASTEUR 3 148 11 11 6 / 6 4 7 1,5 13 7 66,5
96     FRANCIN 4 110 6 6 10 / 9 6 1 4 15 9 66
97     JACOB BELLECOMBETTE 4 106 11 6 10 / 4 4 5 4,5 14 7 65,5
98 26 pe FEISSONS sur ISERE 2 68 11 8,5 7 / 8 6 6 6,5 4 8 65
99     BOZEL 1 43 15 3,5 10 / 3 7 5 2 14 5 64,5
99     UGINE-PRINGOLLIET 4 162 10 6 1 / 8 8 4 5,5 14 8 64,5
101 27 pe LONGEFOY 2 78 11 7 5 / 8 9 2 8 8 6 64
101 27 pe ALBIEZ MONTROND 2 140 10 11 7 / 6 6 5 3 9 7 64
101     ST ALBAN LEYSSE 3 94 7 13 1 / 5 6 5 6 12 9 64
101     CHAMBERY-PRE de l'ANE 3 151 6 6 8 / 3 6 8 6 12 9 64
101     HAUTELUCE 2 154 11 6 2 / 6 9 5 8 10 7 64
106 29 pe LES CHAPELLES 2 10 6 16.5 17 / 2 8 7 4,5 12 6 62,5
107     AIME 1 1 3 19 5 / 5 6 3 4,5 10 7 62,5
107     CHAMBERY-PRE de l'ANE 1 149 7 6 7 / 5 8 8 4,5 10 7 62,5
107     UGINE-PRINGOLLIET 3 161 11 6 4 / 2 7 8 8,5 10 6 62,5
110     ST ALBAN LEYSSE 4 95 14 3,5 1 / 9 7 6 6,5 13 2 62
111 30 pe LES AVANCHERS 1 75 9 3,5 9 / 10 7 6 2 10 5 61,5
111     ST ALBAN LEYSSE 2 93 5 6 4 / 4 9 5 5,5 16 7 61,5
113     ST ALBAN LEYSSE 5 96 7 5 5 / 7 8 7 4 12 6 61
114     BOURG-PLANETE 5 34 3 6 10 / 6 5 2 5,5 14 9 60,5
114     COGNIN 5 117 8 6 9 / 7 8 3 8,5 9 2 60,5
116     AIX-MARLIOZ 4 100 4 8 10 / 4 6 4 5 14 5 60
116     JACOB BELLECOMBETTE 3 105 3 16 10 / 3 3 6 6 6 7 60
118     FRANCIN 3 109 4 11 9 / 1 8 2 5 14 5 59
119 31 pe LONGEFOY 3 79 5 7,5 1 / 7 7 7 7 9 8 58,5
119     CHAMBERY-PRE de l'ANE 2 150 5 6 1 / 4 8 9 4,5 14 7 58,5
121     JACOB BELLECOMBETTE 2 104 7 12 9 / 3 6 6 4,5 3 7 57,5
122     FRANCIN 2 108 5 3,5 4 / 5 7 5 7,5 13 7 57
122     POMBLIERE 4 16 1 12 8 / 7 8 2 4 12 3 57
124     HAUTELUCE 3 124 5 6 1 / 5 9 6 4,5 12 8 56,5
125     POMBLIERE 3 15 4 12 3 / 3 7 4 5 12 6 56
125     MOUTIERS 6 23 10 6 10 / 1 5 3 5 9 7 56
125     SEEZ 8 57 2 6 7 / 5 8 8 6 11 3 56
125     COGNIN 2 114 8 13,5 1 / 2 6 4 6,5 9 6 56
129     COGNIN 1 113 6 1 5 / 8 7 7 5,5 11 5 55,5
130 32 pe LE CHATELARD 4 56 2 11 7 / 2 8 7 4 9 5 55
131     CHAMBERY LE MOLLARD 1 145 4 13,5 1 / 1 7 5 5 11 7 54,5
132     LA ROCHETTE 3 83 2 6 9 / 1 6 2 7,5 13 7 53,5
132     LESCHERAINES 2 143 7 6 5 / 4 6 6 5,5 10 4 53,5
134     BOZEL 6 48 6 6,5 7 / 3 7 3 6,5 6 6 51
135     MOUTIERS 5 22 3 12 6 / 1 7 8 2,5 4 7 50,5
136     LESCHERAINES 3 144 1 14,5 9 / 1 6 1 5 6 5 48,5
137     CHAMBERY-PRE de l'ANE 4 152 5 6 1 / 1 6 7 5 7 8 46
138     BRAMANS 4 168 4 11 1 / 1 7 4 6,5 8 3 45,5
139     AIX-MARLIOZ 5 101 2 6 4 / 3 8 5 3 8 6 45
140 33 pe VILLETTE 3 87 1 6 4 / 5 3 1 5,5 9 9 43,5
140     MOUTIERS 7 24 5 3,5 1 / 1 6 5 7 10 5 43,5
142 34 pe LE CHATELARD 2 54 1 3,5 10 / 1 8 1 6 6 5 41,5
143     MERY 2 134 9 6 6 / 1 7 3 0,5 1 5 38,5
144 35 pe FEISSONS sur ISERE 4 70 3 6 8 / 1 1 2 5 4 6 36
145 36 pe VILLETTE 2 86 2 3,5 3 / 1 7 2 5,5 5 5 34

haut de page