sommaire VDD
pour imprimer les résultats, vous pouvez aussi
télécharger le fichier PDF
(22 Ko - format Acrobat)

VALLÉE des DÉFIS 2002

Résultats 1 - 30

          POINTS
CLS CLS petites écoles EQUIPE DOS. course
à pied
orient. kayak vélo montée
vélo
rollers escalade tir à l'arc natation pont de singe TOTAL
                               
1     MERY 1 101 14 17 10 / 17 7 9 3,5 18 8 103,5
2 1 pe MONTCHAVIN 1 14 12 18 10 / 14 8 9 4,5 18 8 101,5
3     SEEZ 6 61 14 19 10 / 11 6 9 4,5 19 8 100,5
4     AIME 1 10 16 18 10 / 10 9 9 2,5 16 7 97,5
5     UGINE-RECHETS 1 139 10 19 10 / 8 6 10 9,5 15 8 95,5
6 2 pe BELLENTRE 1 8 12 18 10 / 11 7 8 6,5 15 7 94,5
6     BOURG-CENTRE 3 40 15 6 10 / 12 9 9 6,5 20 7 94,5
8     MACOT 4 6 16 14 10 / 16 8 4 5 14 7 94
8     LA ROCHETTE 2 97 10 17 10 / 13 6 5 7 19 7 94
10     LA BRIDOIRE 1 121 13 11 10 / 12 7 6 7,5 18 9 93,5
11     AIME 2 11 12 20 7 / 12 9 9 3,5 14 6 92,5
12     UGINE-CHEF LIEU 137 12 14 10 / 11 7 10 1 19 8 92
13     AIME 4 13 14 9 10 / 14 9 9 3 16 7 91
13     ST MARTIN BELLEVILLE 1 30 12 16 10 / 13 8 5 5 17 5 91
13     BOURG-CENTRE 1 38 9 17 10 / 10 9 9 4 18 5 91
13     UGINE-PRINGOLLIET 1 135 11 17 8 / 11 7 8 8 14 7 91
17     SEEZ 5 60 10 13,5 10 / 11 7 10 3 17 9 90,5
18     SEEZ 4 59 12 16 10 / 8 6 9 7 15 7 90
19     BASSENS 1 116 13 11 8 / 13 7 8 5,5 17 6 88,5
20 3 pe LANDRY 1 65 15 5 10 / 13 9 8 3 17 8 88
20     BASSENS 4 119 13 11 8 / 13 6 7 6 17 7 88
22 4 pe PALLUD 1 125 10 12 9 / 12 8 2 8,5 19 6 86,5
22     AIX-MARLIOZ 2 77 10 17 10 / 7 7 8 5,5 14 8 86,5
24     BOURG-CENTRE 4 41 12 6 10 / 12 7 8 6 19 6 86
25 5 pe ALBIEZ MONTROND 2 128 11 17 10 / 13 6 5 3,5 15 5 85,5
25     LA ROCHETTE 1 96 6 18 10 / 14 7 8 2,5 16 4 85,5
27 6 pe LES CHAPELLES 1 70 12 6 10 / 15 4 10 8 15 5 85
27 6 pe MOUXY 3 105 8 12 10 / 10 7 9 6 18 5 85
29 8 pe CENTRON 7 11 18 10 / 12 7 4 5 10 7 84
29     AIME 3 12 12 14 8 / 11 6 8 3 14 8 84
1 à 30
31 à 60
61 à 90
91 à 120
121 à fin
sommaire VDD