sommaire VDD
pour imprimer les résultats, vous pouvez aussi
télécharger le fichier res_2001.PDF
(36 Ko - format Acrobat)

VALLEE des DEFIS 2001

Résultats 1 - 30

          POINTS
CLS CLS petites écoles EQUIPE DOS rollers course à pied orient. kayak montée vélo tir à l'arc escalade pont de singe natation TOTAL
                             
1     MACOT 5 14 8 19 19 10 17 9 8 7 17 114
2     PRALOGNAN 1 5 9 16 19 10 19 5 9 8 16 111
3     MERY 1 108 10 10 18 10 14 6.5 8 10 20 106.5
4     PRALOGNAN 2 6 9 14 14 10 15 7 8 9 17 103
5 1 pe LE CHATELARD 4 39 9 14 13 10 14 7 8 9 18 102
6     BOURG-CENTRE 1 49 10 13 14 10 14 3 10 7 20 101
7     BOURG-PLANETE 5 58 8 11 14.5 10 13 8 10 9 17 100.5
8     AIME 1 35 9 14 20 6 15 7 2 9 17 99
9     BOURG-PLANETE 4 57 8 6 18 10 14 4.5 10 9 19 98.5
10     BOURG-PLANETE 3 56 10 6 18 10 14 8.5 9 5 17 97.5
11 2 pe MONTCHAVIN 1 27 9 9 11 10 14 8.5 9 9 17 96.5
12 3 pe LE CHATELARD 2 43 8 13 11 10 16 6 5 8 19 96
12     BOURG-PLANETE 2 55 9 6 17 10 10 9 10 8 17 96
12     MERIBEL/LES ALLUES 5 83 9 9 17 10 12 5 9 8 17 96
15     LE PRAZ 1 66 10 10 15.5 9 12 7 8 8 16 95.5
15     MERIBEL/LES ALLUES 1 79 10 13 6 10 13 6.5 9 9 19 95.5
17     MERIBEL/LES ALLUES 4 82 9 8 18 10 12 5 9 8 16 95
18 4 pe PALLUD 1 101 9 12 18 10 11 5.5 4 7 18 94.5
18     ARVILLARD 1 84 8 6 19 10 16 6.5 6 8 15 94.5
20     LE PRAZ 2 67 9 6 19 10 11 6 9 9 15 94
21 5 pe DOUCY 31 6 12 16 10 12 9 6 8 14 93
21     GILLY sur ISERE 2 104 9 12 11 10 15 7 7 7 15 93
21     INJS COGNIN 133 9 9 11 10 14 6 8 6 20 93
21     AIX-CENTRE 2 142 9 8 17 10 10 7 7 9 16 93
25     MERIBEL/LES ALLUES 3 81 10 14 14 10 11 2.5 8 5 18 92.5
26 6 pe LANDRY 1 64 10 13 18 10 8 3 5 10 15 92
27 7 pe LES CHAPELLES 2 30 6 6 13.5 10 13 8 9 9 17 91.5
27     SEEZ 3 71 8 13 12 9 12 5.5 9 7 16 91.5
27     BASSENS-LA PLAINE 1 150 9 8 17 8 9 7.5 6 9 18 91.5
30     PEISEY NANCROIX 1 62 10 12 8 9 12 9 6 8 17 91
30     SEEZ 1 69 7 9 17 10 10 7 8 8 15 91

 

1 à 30
31 à 60
61 à 90
91 à 120
121 à fin
sommaire VDD