![]() |
DÉFIS MESSAGERIE
2011-2012
réponses des classes
| INTITULE |
defi01 | defi02 | defi03 | defi04 | defi05 | defi06 | defi07 | defi08 | defi09 | defi10 | defi11 | nombre de réponses |
| Aigueblanche - classe de CE1-CE2 | 9 sur 11 | |||||||||||
| Aigueblanche - classe de CP-CE1 | 10 sur 11 | |||||||||||
| Bourg Centre - CLIS | 11 sur 11 | |||||||||||
| Bourg Petite Planète - classe de CP | 4 sur 11 | |||||||||||
| Grand Coeur - classe de CP-CE1 | 3 sur 11 | |||||||||||
| Granier - classe de CE1-CE2 | 2 sur 11 | |||||||||||
| La Gurraz - CE1 | 10 sur 11 | |||||||||||
| La Plagne - classe de CE1-CE2 | 5 sur 11 | |||||||||||
| La Rosière - classe de CP-CE1 | 11 sur 11 | |||||||||||
| Landry - classe de CE1 | 11 sur 11 | |||||||||||
| Le Planay - cycle 2 | 9 sur 11 | |||||||||||
| Longefoy - classe de CP-CE1 | 9 sur 11 | |||||||||||
| Macôt - classe de CE1-CE2 | 11 sur 11 | |||||||||||
| Moutiers Darantasia - classe de CE1 | 6 sur 11 | |||||||||||
| Pussy - classe de CE1-CE2 | 4 sur 11 | |||||||||||
| St Jean de Belleville - classe de CP-CE1 | 11 sur 11 | |||||||||||
| St Martin de Belleville - classe de CE1 | 9 sur 11 | |||||||||||
| St Martin de Belleville - classe de CE1-CE2 | 9 sur 11 |
| INTITULE |
defi01 | defi02 | defi03 | defi04 | defi05 | defi06 | defi07 | defi08 | defi09 | defi10 | defi11 | nombre de réponses |
| Bozel - classe de CM1 | 11 sur 11 | |||||||||||
| Granier - classe de CM1-CM2 | 5 sur 11 | |||||||||||
| La Gurraz - CE2-CM1 | 11 sur 11 | |||||||||||
| Landry - classe de CM1-CM2 | 10 sur 11 | |||||||||||
| Le Chatelard de Montvalezan - classe de CE2 | 9 sur 11 | |||||||||||
| Le Planay - cycle 3 | 8 sur 11 | |||||||||||
| Le Praz - classe de CM1 | 10 sur 11 | |||||||||||
| Les Avanchers - classe de CE2-CM1 | 7 sur 11 | |||||||||||
| Les Chapelles - classe de cycle 3 | 9 sur 11 | |||||||||||
| Longefoy - classe de CE2 | 9 sur 11 | |||||||||||
| Montchavin - classe de CE2 | 7 sur 11 | |||||||||||
| Pussy - classe de CM1-CM2 | 4 sur 11 | |||||||||||
| Ste Foy Tarentaise - classe de CE2 | 5 sur 11 | |||||||||||
| Tignes - classe de CE2-CM1 | 11 sur 11 | |||||||||||
| Val Thorens - classe de CE2 | 9 sur 11 | |||||||||||
| Valezan - classe de CE2-CM1 | 7 sur 11 |
| INTITULE |
defi01 | defi02 | defi03 | defi04 | defi05 | defi06 | defi07 | defi08 | defi09 | defi10 | defi11 | nombre de réponses |
| Aigueblanche - classe de CM1-CM2 | 11 sur 11 | |||||||||||
| Aime - classe de CM1 | 11 sur 11 | |||||||||||
| Hautecour - classe unique | 4 sur 11 | |||||||||||
| La Plagne - classe de CM1-CM2 | 0 sur 11 | |||||||||||
| Le Chatelard de Montvalezan - classe de CM1-CM2 | 9 sur 11 | |||||||||||
| Longefoy - classe de CM | 10 sur 11 | |||||||||||
| Méribel - classe de CM1-CM2 | 10 sur 11 | |||||||||||
| Montchavin - classe de CM1 | 10 sur 11 | |||||||||||
| Montchavin - classe de CM2 | 9 sur 11 | |||||||||||
| St Jean de Belleville - classe de CM1-CM2 | 11 sur 11 | |||||||||||
| St Martin de Belleville - classe de CM1-CM2 | 10 sur 11 | |||||||||||
| Ste Foy Tarentaise - classe de CM | 0 sur 11 | |||||||||||
| Val Thorens - classe de CM1-CM2 | 5 sur 11 | |||||||||||
| Valezan - classe de CM1-CM2 | 8 sur 11 | |||||||||||
| Villarlurin - classe de CE1-CE2-CM1-CM2 | 11 sur 11 | |||||||||||
| Vulmix - classe de CM1-CM2 | 3 sur 11 |