![]() |
DÉFIS MESSAGERIE
2008-2009
réponses des classes
| INTITULE |
defi01 | defi02 | defi03 | defi04 | defi05 | defi06 | defi07 | defi08 | defi09 | defi10 | defi11 | defi12 | defi13 | defi14 | defi15 | nombre de réponses |
| Bellecombe - classe de CP | 7 | |||||||||||||||
| Bourg Centre - CLIS | 1 | |||||||||||||||
| Brides les Bains - classe de CP-CE1 | 7 | |||||||||||||||
| Doucy - classe de CP-CE1 | 9 | |||||||||||||||
| La Rosière - classe de CP-CE1 | 14 | |||||||||||||||
| Le Bois - classe de CE1 | 2 | |||||||||||||||
| Longefoy - classe de CP-CE1-CE2 | 11 | |||||||||||||||
| Montchavin - classe de CP-CE1 | 13 | |||||||||||||||
| Moutiers Darantasia - classe de CLIS | 3 | |||||||||||||||
| Salins les Thermes - classe de CE1 | 7 | |||||||||||||||
| St Jean de Belleville - classe de CP-CE1 | 4 | |||||||||||||||
| Villette - classe de CP-CE1 | 5 |
| INTITULE |
defi01 | defi02 | defi03 | defi04 | defi05 | defi06 | defi07 | defi08 | defi09 | defi10 | defi11 | defi12 | defi13 | defi14 | defi15 | nombre de réponses |
| Aime - classe de CM1 | 15 | |||||||||||||||
| Bellecombe - classe de CE1-CE2 | 5 | |||||||||||||||
| Granier - classe de CE1-CE2 | 7 | |||||||||||||||
| Le Bois - classe de CE2 | 2 | |||||||||||||||
| Le Chatelard de Montvalezan - classe de CE2 | 13 | |||||||||||||||
| Méribel - classe de CE1-CE2 | 0 | |||||||||||||||
| Montchavin - classe de CE2 | 15 | |||||||||||||||
| Pomblière - classe de CE2-CM1 | 8 | |||||||||||||||
| Pussy - classe de CE1-CE2-CM1-CM2 | 0 | |||||||||||||||
| Salins les Thermes - classe de CE2 | 4 | |||||||||||||||
| St Jean de Belleville - classe de CE2 | 2 | |||||||||||||||
| Tignes - classe de CE2 | 0 | |||||||||||||||
| Val Thorens - classe de CE2-CM1 | 5 | |||||||||||||||
| Villarlurin - classe de CE1-CE2-CM1-CM2 | 0 | |||||||||||||||
| Villaroger - classe unique | 13 |
| INTITULE |
defi01 | defi02 | defi03 | defi04 | defi05 | defi06 | defi07 | defi08 | defi09 | defi10 | defi11 | defi12 | defi13 | defi14 | defi15 | nombre de réponses |
| Bellecombe - classe de CM1-CM2 | 8 | |||||||||||||||
| Bellentre - classe de CE2-CM1-CM2 | 8 | |||||||||||||||
| Bonneval - classe de CM1-CM2 | 0 | |||||||||||||||
| Bozel - classe de CM1 | 3 | |||||||||||||||
| Bozel - classe de CM2 | 2 | |||||||||||||||
| Carignan (Ardennes) - classe de CM2 | 4 | |||||||||||||||
| Champagny - classe de CM1-CM2 | 1 | |||||||||||||||
| Doucy - classe de CE2-CM1-CM2 | 9 | |||||||||||||||
| Granier - classe de CM1-CM2 | 12 | |||||||||||||||
| Hautecour - classe de CM | 8 | |||||||||||||||
| La Gurraz - classe unique | 13 | |||||||||||||||
| Le Bois - classe de CM | 2 | |||||||||||||||
| Le Chatelard de Montvalezan - classe de CM1-CM2 | 14 | |||||||||||||||
| Longefoy - classe de CM1-CM2 | 7 | |||||||||||||||
| Méribel - classe de CM1-CM2 | 7 | |||||||||||||||
| Montchavin - classe de CM1 | 15 | |||||||||||||||
| Montchavin - classe de CM2 | 15 | |||||||||||||||
| Moutiers Darantasia - classe de CM2 | 5 | |||||||||||||||
| Pomblière - classe de CM1-CM2 | 9 | |||||||||||||||
| Praranger - classe de CM1-CM2 | 4 | |||||||||||||||
| Salins les Thermes - classe de CM1-CM2 | 10 | |||||||||||||||
| St Jean de Belleville - classe de CM1-CM2 | 5 | |||||||||||||||
| St Martin de Belleville - classe de CM1-CM2 | 15 | |||||||||||||||
| Val Thorens - classe de CE2-CM1-CM2 | 10 | |||||||||||||||
| Vulmix - classe de CM1-CM2 | 13 |